Plate-forme de forage de noyau d'exploitation sur la plate-forme de forage d'ingénierie de châssis de chenille
Appareil de forage minier sur châssis sur chenilles Appareil de forage d'ingénierieI. Application Les séries XY sont d
Informations de base
Modèle NON. | WD-50T/XY-200T |
Service après-vente | Service après-vente disponible |
garantie | 1 an |
Certificat | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Condition | Nouveau |
Moteur | Docteur moteur |
Diamètre du trou de perçage | 250-300mm |
Profondeur du trou de perçage | 150-200m |
Type de bit | Diamant Peu |
Manière de forage | Rotatif |
Diamètre du tube de forage | 42/50mm |
Angles de perçage | 90-75 degrés |
Max. Capacité de levage du palan (simple) | 15kn |
Barre Kelly | 4.3m |
Pompe à boue | Bw160/pompe à eau |
Applications | Forage carotté/recherche de sol/génie civil |
Couleur | Orange rougeâtre/Jaune/Blanc/Vert |
Equipements de forage | Outils de forage, mât de forage, pompe à boue, etc. |
Hauteur du mât de forage | 3-10m |
Matériau des tiges de forage | Acier allié/métal allié |
Forfait transport | Personnalisé |
spécification | 1900X850X1490mm |
Marque déposée | Héritage |
Origine | Chine |
Code SH | 8430490000 |
Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
Appareil de forage minier sur châssis sur chenilles Appareil de forage d'ingénierieI. ApplicationLes séries XY sont des machines avec des perceuses multifonctionnelles à base de patins coulissants. Ils peuvent être utilisés dans :1. Enquête géologique d'ingénierie sur les chemins de fer, l'hydroélectricité, les ponts, les fondations de barrages et d'autres projets.2. Forage d'échantillonnage de carottes géologiques, étude de sol3. Forage de petits trous d'injection Confucius et dynamitage4. Forage de puits d'eau
II. Caractéristiques et avantages
1. Installé avec un mécanisme d'alimentation sous pression d'huile pour améliorer l'efficacité du forage et réduire l'intensité du travail2. La foreuse est équipée d'un mécanisme de serrage à bille et d'une tige de forage active à six voies, qui peut être utilisée sans temps d'arrêt, avec une efficacité de travail élevée, un fonctionnement pratique, une sécurité et une fiabilité.3. Équipé d'un manomètre à fond de trou pour indiquer la pression, ce qui permet de saisir facilement la situation à l'intérieur du trou.4. Le fonctionnement des poignées est facilement contrôlable par les utilisateurs.5. La plate-forme est de structure compacte, de petite taille, légère, forte en décomposition, facile à déplacer et adaptée aux plaines ou aux zones montagneuses.
III. Spécifications techniques
Non. | Modèles non. | Capacité de forage | Angles de perçage | Tige de forage | Moteur diesel | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Course de la broche | Treuil | Pompe à boue |
1 | XY-1 | 75MM/100M | 0-360 degrés | 42mm | 13.2KW 2200RPM | 450mm | Force de levage 10KN | Facultatif | |
2 | XY-1S | 75MM/150M | 0-360 degrés | 42mm | 13.2KW 2200RPM | 450mm | Facultatif | ||
3 | WD-100 | 75MM/100M | 0-360 degrés | 42/50mm | 8.8KW | 400mm | Force de levage 23KN | Facultatif | |
4 | XY-200 | 75MM/200M | 0-360 degrés | 42/50mm | 16.2KW 2200RPM | 500mm | Force de levage 20KN | Facultatif | |
5 | XY-240 | 75MM/240M | 0-360 degrés | 42/50mm | 17KW 2200RPM | Disponible | 500mm | Force de levage 25KN | Facultatif |
6 | XY-300 | 75mm/300M | 0-360 degrés | 42/50mm | 23KW 2200RPM | Disponible | 510mm | Force de levage 30KN | Facultatif |
IV. Photos de la perceuse
Paquet :V. Service après-vente
1. Livre manuel et service d'ingénierie à l'étranger disponible2. Les pièces de rechange et les outils de forage sont facultatifs et disponibles3. 6 - 12 mois de garantie pour les composants principaux de Machine4. Service en ligne 24 heures sur 24 (WhatsApp et e-mail)
Pour gagner du temps, veuillez clarifier avec les informations sur les exigences sur1) Application sur la plate-forme 2) Profondeur du trou de forage et diamètres des trous de forage3) Strate (sol ou roche dure avec des argiles, du calcaire ? ou du granit ?) Le châssis et le mât de forage sont facultatifs.5) Présentation de votre entreprise
Merci pour votre aide!
Envoyez-nous