Coquille d'alésage de bonne qualité pour plate-forme de forage de base
Coquille d'alésage de bonne qualité pour plate-forme de forage carotté Informations sur les produits: Taille: trépans di
Informations de base
Modèle NON. | Coquille d'alésage |
Produit | Coquille d'alésoir |
Niveau | Haut niveau |
Forfait transport | Emballage maritime |
spécification | coquille d'alésoir |
Marque déposée | Glorytek |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Coquille d'alésage de bonne qualité pour plate-forme de forage de baseInformations sur les produits :
Nom | bq hq nq pq aq carotteuses diamantées | ||||||
Marque | Glorytek | ||||||
Taille | ¢47.6mm~¢325mm | ||||||
Application | exploration géologique, exploitation minière de bassins houillers, forage de puits d'eau et conservation de l'eau et hydroélectricité, construction d'eau et d'électricité et industrie de la construction de routes, de voies ferrées, de ponts et de bâtiments prenant le noyau pour examiner l'enjeu, etc. | ||||||
Strates applicables | formations géologiques de la roche la plus tendre à la plus dure, comme le grès, le schiste, le calcaire, le conglomérat, le Mable, etc. | ||||||
Caractéristiques | Durée de vie environ 10 fois supérieure à celle d'un foret en carbure. |
Taille:Trépans diamantés 46 ~ 325 mm avec norme nationale et internationale
Diamètre extérieur réglé | Diamètre de jeu intérieur | |||||||
Carottier | Maximum | Le minimum | Maximum | Le minimum | ||||
spécification | pouces | millimètre | pouces | millimètre | pouces | millimètre | pouces | millimètre |
QA | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 | 1.607 | 27.1 | 1.057 | 26,85 |
QB | 2.35 | 59,69 | 2.34 | 59.44 | 1.438 | 1.428 | 36,52 | 36.27 |
NQ | 2,97 | 75,44 | 2,96 | 75.19 | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 |
QG | 3,77 | 95,76 | 3.755 | 95,38 | 2.505 | 63,63 | 2.495 | 63,38 |
QP | 4.815 | 122.3 | 4.795 | 121,8 | 3.35 | 85.09 | 3.34 | 84,84 |
T2-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.3 | 83,82 | 3.29 | 83,57 |
T6-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.115 | 79.12 | 3.105 | 78,87 |
Pour correspondre au foret de base
Nos autres produits
Envoyez-nous