Pq Wireline Double Tube Core Barrel et Overshot
Le forage de noyau filaire est une sorte de ne pas avoir besoin de soulever la tige de forage, outil de forage de noyau
Informations de base
Modèle NON. | PQ Double Tube Core Barrel et PQ Overshot |
Taper | Carotteuse |
Usage | Exploration minière |
Certificat | ISO |
Condition | Nouveau |
Qualité | Haute qualité |
Longueur | 1.5m et 3m |
Standard | Standard international |
Forfait transport | dans un coffret en contreplaqué |
spécification | DCDMA, CDDA, ISO |
Marque déposée | csmiracleland |
Origine | Changsha, Hunan, Chine |
Code SH | 8431432000 |
Capacité de production | 80 ensembles/mois |
Description du produit
Le forage de noyau filaire est une sorte de ne pas avoir besoin de soulever la tige de forage, outil de forage de noyaux de roche à gain direct. Il comprend : l'assemblage des carottiers, le dépassement, les tiges de forage, le treuil filaire, la prise de levage, la pince à pied, les clés circulaires et d'autres accessoires. Il a une efficacité de forage élevée, un taux de carottage élevé, une longue durée de vie et une faible intensité de travail. Avec la profondeur de forage plus profonde, son avantage est plus évident. Le couplage de verrouillage de nos carottiers PQ est avec des inserts en alliage, ce qui rendra la durée de vie du carottier plus longue et une meilleure stabilité. Ces carottiers sont disponibles dans les tailles de trou standard de l'industrie A, B, N, H et P. Toutes les pièces sont entièrement interchangeables avec les carottiers filaires de la plupart des autres fabricants. Des exigences particulières peuvent également être satisfaites sur demande.Dépassements :
Overshot est un dispositif nécessaire dans le forage filaire. Il est déposé sur un câble et se couple directement sur l'ensemble de chambre à air et le soulève, éliminant ainsi le besoin de coupler et de découpler le train de tiges à chaque fois que le noyau est récupéré.
Nous pouvons fournir la taille :
Taille du baril central : |
Série filaire : AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3, HQ3, NQ3, BQ3, NQ2, BQU, NQU, HQU, BTW, NTW, HTW, Geobor S 146 |
Série T2 : T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101 |
Série TT : TT 46, TT 56 |
Série T6 : T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146 |
Série T6S : T6S 76, T6S 86, T6S 116, T6S 131, T6S 146 |
Série B : B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
Série MLC : BMLC, NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C |
Série LTK : LTK48, LTK60 |
Série WF : HWF, 412F, PWF, SWF, UWF, ZWF |
Série WT : RWT, EWT, AWT, BWT, NWT, HWT (tube simple, tube double) |
Série WG : EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (tube simple, tube double) |
Série WM : EWM, AWM, BWM, NWM, HWM |
Autres tailles : AX, BX, NX, HX, TBW, NQTT, HQTT, TNW, TBW, M101, Denison |
Produits connexes:
Carottiers à double tube | ||||
Carottiers à double tube série T6 | ||||
Taille | Trou (mm) | Noyau(mm) | Fil de tête | |
T6-76 | 76 | 57 | Selon besoin | |
T6-86 | 86 | 67 | Selon besoin | |
T6-101 | 101 | 79 | Selon besoin | |
T6-116 | 116 | 93 | Selon besoin | |
T6-131 | 131 | 108 | Selon besoin | |
T6-146 | 146 | 123 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série TT | ||||
TT46 | 46 | 35.2 | Selon besoin | |
TT56 | 56 | 45.2 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série T2 | ||||
T2-36 | 36 | 22 | Selon besoin | |
T2-46 | 46 | 32 | Selon besoin | |
T2-56 | 56 | 42 | Selon besoin | |
T2-66 | 66 | 52 | Selon besoin | |
T2-76 | 76 | 62 | Selon besoin | |
T2-86 | 86 | 72 | Selon besoin | |
T2-101 | 101 | 83,6 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série LTK | ||||
LTK48 | 47,6 | 35.2 | Selon besoin | |
LTK60 | 59,6 | 44 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série WF | ||||
HWF | 99,6 | 76,2 | Selon besoin | |
PWF | 120,6 | 92.1 | Selon besoin | |
SWF | 146 | 112.7 | Selon besoin | |
UWF | 174,5 | 139,7 | Selon besoin | |
ZWF | 199,8 | 165.2 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série WG | ||||
GTE | 37.3 | 21,5 | Selon besoin | |
AWG | 47,6 | 30 | Selon besoin | |
BWG | 59.3 | 42 | Selon besoin | |
NWG | 75.2 | 54,7 | Selon besoin | |
HWG | 98,8 | 76,2 | Selon besoin | |
Carottiers à double tube série WM | ||||
EWM | 37.3 | 21,5 | Selon besoin | |
POITRINE | 47,6 | 30 | Selon besoin | |
BWM | 59.3 | 42 | Selon besoin | |
NWM | 75.2 | 54,7 | Selon besoin | |
WM | 98,8 | 76,2 | Selon besoin | |
Carottier à double tube BQ | ||||
QB | 59.3 | 36.2 | Boîte à cannes BQ | |
Carottier à double tube NQ | ||||
NQ | 75.2 | 47,6 | Boîte à cannes NQ | |
Carottier à double tube HQ | ||||
QG | 95,6 | 63,5 | Boîte à cannes HQ | |
Carottier à double tube PQ | ||||
QP | 122 | 85 | Boîte à cannes PQ | |
Barils de base à double tube standard chinois | ||||
46 | 46,5 | 29 | Selon besoin | |
56 | 56.2 | 39 | Selon besoin | |
59 | 59.3 | 41,5 | Selon besoin | |
75 | 75.2 | 54,5 | Selon besoin | |
91 | 91.2 | 68 | Selon besoin | |
Barils de base à double tube filaire standard chinois | ||||
59 | 59.3 | 36 | Canne WL59 (STD chinois) | |
75 | 75.2 | 49 | Canne WL75 (STD chinois) | |
91 | 91.2 | 62 | Canne WL91 (STD chinois) | |
Barils carottiers à double tube à circulation inverse de type jet | ||||
75 | 75.2 | 54,5 | ||
91 | 91.2 | 68 | ||
101 | 101.2 | 83,6 | ||
Carottiers à triple tube | ||||
Carottiers de la série MLC | ||||
BMLC | 59.3 | 35.2 | Selon besoin | |
NMLC | 75.2 | 52 | Selon besoin | |
HMLC | 98,7 | 63,5 | Selon besoin | |
Carottier à triple tube NQ3 | ||||
NQ3 | 75.2 | 45 | Boîte à cannes NQ | |
Carottier triple tube HQ3 | ||||
HQ3 | 95,6 | 61 | Boîte à cannes HQ | |
Carottier à triple tube PQ3 | ||||
PQ3 | 122 | 83 | Boîte à cannes PQ | |
Carottiers à tube unique | ||||
Carottiers à tube unique série B | ||||
B-36 | 36 | 22 | Selon besoin | |
B-46 | 46 | 32 | Selon besoin | |
B-56 | 56 | 42 | Selon besoin | |
B-66 | 66 | 52 | Selon besoin | |
B-76 | 76 | 62 | Selon besoin | |
B-86 | 86 | 72 | Selon besoin | |
B-101 | 101 | 86,6 | Selon besoin | |
B-116 | 116 | 101.7 | Selon besoin | |
B-131 | 131 | 116,7 | Selon besoin | |
B-146 | 146 | 131.7 | Selon besoin | |
Carottiers monotube série WG | ||||
GTE | 37.3 | 21,5 | Selon besoin | |
AWG | 47,6 | 30 | Selon besoin | |
BWG | 59.3 | 42 | Selon besoin | |
NWG | 75.2 | 54,7 | Selon besoin | |
HWG | 98,8 | 76,2 | Selon besoin | |
Barils de base à tube unique standard chinois | ||||
46 | 46,5 | 29 | Selon besoin | |
56 | 56.2 | 39.1 | Selon besoin | |
59 | 59,5 | 41,5 | Selon besoin | |
75 | 75.2 | 54,5 | Selon besoin | |
91 | 91.2 | 68 | Selon besoin | |
110 | 111.2 | 93 | Selon besoin | |
130 | 131.2 | 113 | Selon besoin | |
150 | 151.2 | 133 | Selon besoin | |
170 | 171 | 152 | Selon besoin | |
200 | 200 | 179 | Selon besoin |
Envoyez-nous