Hdl-160dx Plates-formes de forage d'ingénierie de renforcement des travaux de terrassement
Vue d'ensemble Appareil de forage multifonctionnel à entraînement supérieur HDL-160DX Description du produit L'appareil
Informations de base
Modèle NON. | HDL-160DX |
Type de bit | Foret |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Crawler |
Lester | 8200kg |
Vitesse de sortie de la tête rotative | 135r/Min |
Couple de sortie de la tête rotative | 8400n.M |
Puissance d'entrée (moteur) | 55kw+22kw |
Forfait transport | Appareil de forage nu, emballage en carton d'accessoires |
spécification | 6400*2300*2400 |
Marque déposée | N'IMPORTE QUI |
Origine | Chine |
Code SH | 843041 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Plate-forme de forage multifonctionnelle HDL-160DX à entraînement supérieur
Description du produit
La foreuse de la série HDL-160DX est une foreuse multifonctionnelle de type à entraînement supérieur que notre société conçoit et fabrique pour une formation complexe selon la demande du marché.
spécification
Numéro de modèle | HDL-160DX |
Diamètre du trou(mm) | Φ150~Φ250 |
Profondeur du trou(m) | 140~180 |
Diamètre de la tige(mm) | Φ73, Φ89, Φ133, Φ146, Φ168, Φ194, Φ219 |
Angle de trou(°) | 0~90 |
Vitesse de sortie de la tête rotative(max)(r/min) | 135 |
Couple de sortie de la tête rotative(max)(Nm) | 8400 |
Vitesse de levage de la tête rotative(m/min) | 5,23 |
Vitesse d'alimentation de la tête rotative(m/min) | 10,45 |
Puissance d'entrée (électromoteur)(kW) | 55+22 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 6400*2300*2400 |
Dimension de travail verticale (L*W*H)(mm) | 4700*3100*6400 |
Poids (kg) | 8200 |
Puissance d'impact de la tête rotative(max)(Nm) | 650 |
Fréquence d'impact de la tête rotative(max)(b/min) | 2300 |
Force de levage nominale (kN) | 80 |
Force d'alimentation nominale (kN) | 40 |
Course d'alimentation(mm) | 3400 |
Course de glissement(mm) | 1200 |
Angle de montée(°) | 20 |
Pression de travail(MPa) | 21 |
Vitesse de marche(m/h) | 800 |
Diamètre de la pince(mm) | Φ73~Φ250 |
Application
DétailsProjets réussis RecommandéProfil de l'entrepriseFAQ
Envoyez-nous