Accessoire de plate-forme de forage directionnel horizontal de tige de forage/tuyau de forage Goodeng de haute qualité
Informations de base
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Standard | ASTM, GB, API, DIN, JIS |
Longueur | R1(4.88-7.62m), R2(7.62-10.36m), R3(10.36-14.63m) |
Diamètre extérieur | 139,7 mm |
Épaisseur | 6.20~22.23 |
Tolérance | ±15%, ±20% |
Nuance d'acier | H-40, J55, K-55, N-80, L-80, P110, Q-1 |
Traitement thermique | Normalisé, Quencher+Temper |
Processus de production | Sans soudure et restes explosifs de guerre |
Fil | Ltc, Stc, Btc |
MOQ | 10 PIÈCES |
Forfait transport | Bundle, sac en plastique, sac tissé, caisse en bois |
spécification | OD 114.3-508mm, POIDS 5.21-16.13mm |
Origine | Chine |
Code SH | 7306309000 |
Capacité de production | 100000 tonnes/an |
Description du produit
Un tube de forage est un tube en acier sans soudure qui compose environ 95 % de la longueur d'un train de tiges. Pour plus de clarté, un train de tiges est ce qui est utilisé pour forer dans le sol afin d'extraire des ressources. La tige de forage est creuse, ce qui permet au fluide de forage de s'écouler librement dans la tige et de mener à bien le processus de pompage.
Produit: | Tuyau de forage |
Application: | Utilisé pour la mine, le forage de puits d'eau, le forage de puits, le charbon et le forage avant |
Taille: | Diamètre extérieur : 2-3/8" à 7-5/8" |
POIDS : 6,45-12,7 mm | |
LONGUEUR : R1, R2, R3 | |
Norme de tuyau : | API 5DP E75, X95, G105, S135 |
Style contrarié : | Je, je, je, je |
Connexion: | NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH.6 5/8FH. |
Revêtement interne | TK34, TC2000, Arnco 100XT, 200XT, 300XT |
Introduction
Un tube de forage est un tube en acier sans soudure qui compose environ 95 % de la longueur d'un train de tiges. Pour plus de clarté, un train de tiges est ce qui est utilisé pour forer dans le sol afin d'extraire des ressources. La tige de forage est creuse, ce qui permet au fluide de forage de s'écouler librement dans la tige et de mener à bien le processus de pompage.
· Tube de forage
· 2-3/8" à 7-5/8" OD, gammes 2 et 3
· Poids lourd
· 2-3/8" à 6-5/8" OD, gammes 2 et 3
· Colliers de forage
· 2-7/8" à 14"
Nuances : E75, X95, G105, S135
Filetages de raccordement : NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH.6 5/8FH.
Bouleversement interne : IU, EU, IEU
La tige de forage lourde est une tige de forage de poids moyen (normes référencées dans API SPEC 7-1). Il a une épaisseur de paroi plus grande que le tube de forage commun et plus petit que le collier de forage.
CARACTÉRISTIQUESStandard
Standard | API 5D |
Grade | E-75, X-95, G-105, S-135 |
Application: | Pour le forage de puits et le forage de trous de forage |
Plages de longueur | Portée 1 : 18 pi à 22 pi Portée 2 : 27 pi à 30 pi Portée 3 : 38 pi à 45 pi |
Les types | Tube de forage forage de puits Tube de forage lourd Joint d'outil Joint de chiot |
Propriétés mécaniques Tube de forage en acier API
Grade | E-75 | X-95 | G-105 | S-135 |
Limite d'élasticité (psi minimum) | 75 000 | 95 000 | 105 000 | 135 000 |
Limite d'élasticité (psi maximum) | 105 000 | 125 000 | 135 000 | 165 000 |
Résistance à la traction (minimum psi) | 100 000 | 105 000 | 115 000 | 145 000 |
Exigences de composition chimique
Exigences de composition chimique | ||
Corps de tuyau | Phosphore max. % | Soufre max. % |
Corps de tuyau grade E | 0,030 | 0,020 |
Corps de tube grades X, G et S | 0,020 | 0,015 |
Joint d'outil | 0,020 | 0,015 |
Emballage et expédition
· 1- Capuchons en plastique bouchés des deux côtés des extrémités des tuyaux
· 2- Doit être évité par le cerclage en acier et les dommages de transport
· 3- Les enseignes groupées doivent être uniformes et cohérentes
· 4- Le même lot de tuyaux en acier doit provenir du même four.
· 5- Le tuyau d'acier a le même numéro de four, la même nuance d'acier, les mêmes spécifications.
PLUS DE PRODUIT