D Miningwell Mwdl-350 Machine de forage de trous profonds Plate-forme de forage SRD Machine de forage de puits Plates-formes de forage souterraines
La foreuse mécanique à entraînement supérieur MWDL-350 est une sorte d'équipement de forage développé indépendamment par
Informations de base
Modèle NON. | MWDL-350 |
Profondeur du trou de perçage | >200m |
Type de bit | Diamant Peu |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Plate-forme de forage de base |
Lester | 7500 Kg |
Type d'alimentation | Diesel |
spécification | 6800*1900*2600mm |
Marque déposée | D Miningwell |
Origine | Zhejiang, Chine |
Description du produit
La foreuse mécanique à entraînement supérieur MWDL-350 est une sorte d'équipement de forage développé indépendamment par la société
qui peut forer à 75-90°, intègre les fonctions de forage d'eau et de forage de gaz (brevet national d'invention : ZL201510479602.4),
en utilisant du chanvre manuel à 5 vitesses, une plus large gamme, une conversion sensible et flexible de l'énergie positive, deux fois plus que
Transmission hydraulique, entraînement à puissance réduite, plus efficace et économe en énergie. Le problème de faible luminosité des plates-formes de forage à anneau pour
perles et couches de galets.
Capacité de forage | Profondeur de forage pour puits d'eau | 350m(152mm~203mm) |
Échantillon de forage 75 mm Wireline carottage taille N | 800m | |
Trou de forage (foret) dia. | Ø75~Ø350mm | |
Angle de forage350m(152mm~203mm) | 75-90° | |
Tête d'entraînement | Capacité de levage | 240kN |
Capacité de poussée | 180kN | |
Vitesse de rotation RPM | Avant : 27,51,93,129,156,193,247,437,737,901r/min | |
Marche arrière : 48 219 tr/min | ||
Max. Couple | 10500N.m | |
Unité de puissance | Modèle de moteur | YN33GBZ |
Puissance/vitesse nominale | 65kW/ 2400r/min | |
Capacité du treuil mécanique | 7,5 tonnes | |
Tube de forage | Diamètre du tube de forage. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ |
Longueur du tube de forage | 3000mm | |
Pompe à boue | BW160/ BW200/ BW250 | |
Compresseur d'air | Consommation d'air | 16~35m3/min |
Pression de l'air | 10,5 ~ 24,6 bars | |
Châssis sur chenilles | Vitesse de marche | 0~2km/h |
Angle de montée | Max. 25°~30° | |
Dimension | Transport | 6300*2000*2600mm |
Fonctionnement | 7800*2400*3800mm | |
Poids avec chenille en acier | 7500kg |
précédent:
Foreuse à eau souterraine Ycd-280
Foreuse souterraine électrique DTH :suivant
Envoyez-nous