Sabot de guidage de boîtier API pour champ pétrolifère, Sabot de guidage API pour champ pétrolifère
Sabot de guidage de tubage API pour champ pétrolifère, sabot de guidage API Oilfield 1. Description : le rôle du sabot d
Informations de base
Forfait transport | Paquet en bois standard d'exportation |
spécification | API |
Marque déposée | zhongshi |
Origine | Henan, Chine |
Code SH | 8431 |
Capacité de production | 10000PC/mois |
Description du produit
Sabot de guidage de boîtier API pour champ pétrolifère, Sabot de guidage API pour champ pétrolifère1. Descriptif :
Le rôle du patin de guidage est de s'assurer que le tubage peut traverser le puits de forage en douceur pendant le processus de descente du puits sans être bloqué à mi-chemin. Le patin de guidage est percé avec une perceuse avant la prochaine perceuse.
2. Caractéristiques :
1. ) Toutes les pièces intérieures sont en alliage d'aluminium facilement perçable.
2. ) L'appareil peut être connecté directement au même type de boîtier.
3. ) Structure fiable et étanche à la contre-pression, permettant l'écoulement du coulis ou du lisier avec moins de résistance.
4. ) Le siège de soupape et le disque de soupape peuvent empêcher efficacement le coulis de refluer.
5. ) Une plaque d'atterrissage non rotative est disponible sur demande.
6. ) Soit PDC ou trépan forable.
spécification | Inde | Out-Dia | Hauteur | Pression vers l'avant | En arrière pression | Connecter le filetage | Matériel | Standard |
FG-FZQ140 | 154 | 122 | 400 | 20MPa | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ178 | 194 | 159 | 400 | 20MPa | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ245 | 270 | 220 | 450 | 20MPa | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FG-FZQ340 | 365 | 313 | 450 | 10MPa | 10MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ140 | 154 | 122 | 500 | - | 25MPa | 5-1/2"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ178 | 194 | 159 | 500 | - | 25MPa | 7"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ245 | 270 | 220 | 550 | - | 25MPa | 9-5/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
FX-FZQ340 | 365 | 313 | 550 | - | 10MPa | 13-3/8"LCSG | 40Cr | SY/T5618-2000 |
Principaux produits:
1. Unité de pompage
2. Pompe tubulaire/pompe à tige de pompage et accessoires
3. Col flottant et chaussure flottante
4. Centreur de tubage
5. Bouchon de cimentation
6. Tête de cimentation
7. Collier de scène
8. Raccord tubage/tuyauterie
9. Tube de forage
10. Sucker rod
Envoyez-nous